商品の仕様・詳細
| 機体寸法(長×幅×高)(mm) | 1,965×1,090×875 | |
|---|---|---|
| 機体質量(kg) | 340 | |
| ホイルベース(mm) | 1,320 | |
| トレッド(mm) | 前輪830 後輪785 | |
| 刈 取 部 | 刈幅(mm) | 980 |
| 刈刃形状 | フリーナイフ×2 | |
| 刈高(mm) | 10~100 無段階 | |
| 最大作業能率(a/h) | 98 | |
| 走 行 部 | 前進車速(km/h) | 0~10 |
| 後進車速(km/h) | 0~8.5 | |
| 前輪・後輪 | 前輪4.00-7-4PR(φ400)後輪17×8.00-8-4PR(φ440) | |
| 操舵方法 | ノブ付丸ハンドル | |
| 最小回転半径(mm) | 2,200 | |
| エ ン ジ ン | 型式名 | カワサキ FS691V |
|---|---|---|
| 種 類 | 空冷4サイクルV型2気筒OHVガソリンエンジン | |
| 総排気量(l {cc}) | 0.726{726} | |
| 出力/回転速度(kW{PS}/rpm) | ネット値 12.9{17.5}/3,000 ネット値 (最大 15.3{20.8}/3,600) | |
| 使用燃料 | 自動車用無鉛ガソリン | |
| 燃料タンク容量(L) | 14 | |
| 始動方式 | セルモーター式 | |
| シート | 前後調整(mm) | 60 |
| 右スライド調整(mm) | 0・180・240・300(3段階) | |
| 装備 | ヘッドライト | LEDヘッドライト |
| HSTレバー | 座席右側標準装備 |
商品の特徴・カタログ
![]() ![]() |
|---|
類似商品一覧
![【ATEX/アテックス】乗用草刈機 刈馬王シリーズ『R9824F』[刈幅980mm/4WD仕様] 【ATEX/アテックス】乗用草刈機 刈馬王シリーズ『R9824F』[刈幅980mm/4WD仕様]](/storage/marusho-nokigu/cabinet/image4/r9824f.jpg)

